LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Drukowanie Uwaga: Wydrukować plik za pomocą funkcji przeglądarki i wybierz ustawienia drukowania "kolory i obrazy tła". W przeciwnym przypadku komponent-obraz nie pokazuje. Można tworzyć pliki PDF w ten sam sposób. Na przykład, z CutePDFTMWriter.
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk; Camwood | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Inne nazwy |
| Regiony geograficzne | Afryka Zachodnia | |||
| Stany i terytoria | Zair; Nigeria; Gabon; Gwinea Równikowa; Kongo; Kamerun | |||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Fabales | |||
| Rodzina | Fabaceae | |||
| Rodzaj | Pterocarpus | |||
| Gatunek | osun | |||
| Cytat autora | Craib | |||
| Nazwa naukowa | Pterocarpus osun Craib | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pole oporności na grzyby | DC 1 | |||
| Laboratorium odporności na grzyby | 1 | |||
| Chrząszcz | D | |||
| Termity | D | |||
| Litofagicznych mięczaki | D | |||
| Uwagi | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Nieprzepuszczalność twardzieli | 2 | |||
| Nieprzepuszczalność bieli | n/a | |||
| Szerokość bieli | m | |||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | 720.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, valor médio | 740.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite superior | 820.00 | kg/m3 | ||
| Deski tarasowe |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere