LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Tisk Poznámka: Vytiskněte soubor pomocí funkce prohlížeče a vyberte nastavení tisku "barvy a obrázky na pozadí". Jinak, komponenta-obraz nezobrazuje. Můžete vytvářet soubory PDF stejným způsobem. Například, s CutePDFTMWriter.
| Mezinárodně uznávaný obchodní název (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk; Camwood | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Ostatní jména |
| Geografické oblasti | Západní Afrika | |||
| státy a území | Zair; Nigérie; Gabon; Rovníková Guinea; Kongo; Kamerun | |||
| Reich | Plantae | |||
| Oddelení | Tracheophyta | |||
| Nahosemenné | Angiosperm | |||
| Trída | Magnoliopsida | |||
| Rád | Fabales | |||
| Celed | Fabaceae | |||
| Rod | Pterocarpus | |||
| Druh | osun | |||
| Citace autora | Craib | |||
| Odborný název | Pterocarpus osun Craib | |||
| Typ dřeva | tvrdé dřevo | |||
| Forma růstu | Baum | |||
| Pole houbového odporu | DC 1 | |||
| Laboratoř odolnosti proti plísním | 1 | |||
| Brouk | D | |||
| Termiti | D | |||
| Litofágních měkkýši | D | |||
| Poznámky | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Impregnovatelnost jádra | 2 | |||
| Impregnovatelnost běl | n/a | |||
| Šířka běl | m | |||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, spodní mez | 720.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v sušárně u =12 %, střední hodnota | 740.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, horní mez | 820.00 | kg/m3 | ||
| Terasové podlahy |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere