LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Merbau | |
| Alte nume | Hintsy |
| Regiunile geografice | Asia de Sud-Est; Australien; Oceania | |||
| State și Teritorii | Cambogia; China; Hainan; Laos; Myanmar; Tailanda; Vietnam | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Angiosperm | |||
| Clasă | Magnoliopsida | |||
| Ordin | Fabales | |||
| Familie | Fabaceae | |||
| Gen | Afzelia | |||
| Specie | xylocarpa | |||
| Citare autor | (Kurz) Craib | |||
| Nume stiintific | Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC 1to2 | |||
| Laborator de rezistență fungică | 1 | |||
| Gândac | n/a | |||
| Termite | D | |||
| Moluște litofage | S | |||
| Comentarii | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Impregnabilitatea lemnului de inimă | 4 | |||
| Impregnabilitatea arbustului | 2 | |||
| Lățimea arbustului | m | |||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 730.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 800.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 830.00 | kg/m3 | ||
| Podele de terasa; Mobilier; Parchet; Stradă și grădină; Rame pentru uși și ferestre |
Afzelia xylocarpa , ©Dennis Wilson
INXX , rift , ©Bollinger Furniere
INXX , Bark , ©Dennis Wilson
INXX , Bark , ©Dennis Wilson