LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Друк Примітка: Роздрукуйте файл, використовуючи функції браузера і виберіть параметри друку "фонові кольори і зображення». В іншому випадку компонент-зображення не показують. Ви можете створити PDF-файлів таким же чином. Наприклад, з CutePDFTM Письменник.
| Міжнародна торгова назва (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| інші імена |
| Географічні регіони | Westafrika, Kongobecken | |||
| Штати та території | Заїр; Нігерія; Габон; Екваторіальна Гвінея; Central African Rep.; Камерун; Ангола | |||
| Reich | Plantae | |||
| Надклас | Tracheophyta | |||
| Голонасінних | Angiosperm | |||
| Підклас | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Fabales | |||
| Родина | Fabaceae | |||
| Рід | Pterocarpus | |||
| види | soyauxii | |||
| Цитата автора | Taub. | |||
| Наукова назва | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| Тип деревини | листяних порід | |||
| Форма росту | Baum | |||
| Контейнери | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| дерево запах | Ausgeprägter Geruch | |||
| Розмежування зон росту | чітко впізнаваний | |||
| Ядерна Деревина | з кольоровими смугами | |||
| Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
| Колір серцевини | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Поле стійкості до грибів | DC 1 | |||
| Лабораторія грибкової резистентності | 1 | |||
| Жук | D | |||
| Терміти | D | |||
| Lithophagous молюски | D | |||
| зауваження | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Неприступність серцевини | 2 | |||
| Неприступність сапюру | n/a | |||
| Ширина сапу | m | |||
| Усадка радіальна, середня | 3.20 | % | ||
| Усадка дотична, середня | 5.00 | % | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 720.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 740.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 820.00 | kg/m3 | ||
| Сила згинання, середня | 121.00 | N/mm2 | ||
| Міцність на зсув | 12.20 | N/mm2 | ||
| Модуль Юнга, середній | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Машинна обробка | легко | |||
| Попередній набір | рекомендується | |||
| Склеювання | так, ускладнюється вмістом смоли | |||
| Паралельний | 6860 | %/% | ||
| Радіальні | 1 | % | ||
| Дотичний | 2 | % | ||
| Verkleidung; Дошки підлоги тераси; Меблі; паркет; Рами дверей та вікон |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,