LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | Agathis | |
| English | Amboyna pine; almaciga (almasiga) | |
| Andra namn |
| Geografiska regioner | Sydöstra Asien | |||
| stater och territorier | Malesia: Maluku [Moluccas], Philippines, Sulawesi.; Malesia; Maluku; Filippinerna; Sulawesi | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Gymnosperm | |||
| Klass | Pinopsida | |||
| Ordning | Pinales | |||
| Familj | Araucariaceae | |||
| Släkte | Agathis | |||
| Arter | dammara | |||
| Författarcitat | (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Vetenskapligt namn | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Trä typ | barrved | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Svampmotståndsfält | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Trägnagare (Anobium) | D | |||
| Termiter | S | |||
| Anmärkningar | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Impregnabilitet av kärnved | 3 | |||
| Impregnabilitet av savved | n/a | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 430.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 490.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis dammara , ©Dennis Wilson
AGDM , Bark , ©Dennis Wilson
AGDM , Branch , ©Dennis Wilson