LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | Agathis | |
| English | Amboyna pine; almaciga (almasiga) | |
| Andre navn |
| Geografiske regioner | Sør-Øst Asia | |||
| stater og territorier | Malesia: Maluku [Moluccas], Philippines, Sulawesi.; Malesia; Maluku; Filippinene; Sulawesi | |||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Gymnosperm | |||
| Klasse | Pinopsida | |||
| For | Pinales | |||
| Familie | Araucariaceae | |||
| Slekt | Agathis | |||
| Art | dammara | |||
| Forfatterhenvisning | (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Vitenskapelig navn | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Treslag | bartre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Fungal motstandsfelt | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Anobium | D | |||
| Termitter | S | |||
| Merknader | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Impregnabilitet av kjerneved | 3 | |||
| Impregnabilitet av savved | n/a | |||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | 430.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, middelverdi | 490.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, øvre grense | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis dammara , ©Dennis Wilson
AGDM , Bark , ©Dennis Wilson
AGDM , Branch , ©Dennis Wilson